Du jeudi 9 au dimanche 19 octobre

En raison de la Vogue des Noix à Firminy, ligne 34 sera limitée à l'arrêt Église Corbusier.

  • Les arrêts Pont Chaney, Rue de la Loire, Rue Verdié, Place du Breuil et Gare Firminy sont reportés à l'arrêt Église Corbusier.

 

La ligne circulera exceptionnellement les dimanches 12 et 19 octobre, et sera également renforcée les 11, 15 et 18 octobre

 

MERCEDI 15 OCTOBRE
Église Corbusier 7:47  11:17 12:12 13:50 14:50 15:50 16:24 17:13 18:17 Mairie Saint-Paul 7:16 8:16  13:15  14:20 15:20 16:20 17:00 17:45
Lycée A. Camus 7:48  11:18 12:13 13:51 14:51 15:51 16:25 17:14 18:18 Saint-Paul 7:24 8:24  13:23 14:28 15:28 16:28 17:08 17:53
Collège La Rive 7:54  11:23 12:18 13:56 14:56 15:56 16:31 17:20 18:24 Le Pertuiset 7:28 8:28  13:27 14:32 15:32 16:32 17:12 17:57
Le Pertuiset 7:56  11:26 12:21 13:59 14:59 15:59 16:34 17:23 18:26 Collège La Rive 7:30 8:30 13:30 14:35 15:35 16:35 17:15 17:59
Saint-Paul 7:59  11:30 12:25 14:03 15:03 16:03 16:39 17:28 18:29 Lycée A. Camus 7:36 8:36  13:36 14:41 15:41 16:41 17:21 18:05
Mairie Saint-Paul  8:10  11:41 12:36 14:14 15:14 16:15 16:51 17:40 18:41 Église Corbusier 7:38 8:38 13:38 14:43 15:43 16:43 17:23 18:07

 

SAMEDIS 11 ET 18 OCTOBRE
Église Corbusier 8:14 12:11  13:50  14:50  15:50  16:50 17:50 18:50 Mairie Saint-Paul 7:28 9:00 13:15 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Lycée A. Camus 8:15 12:12 13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51 Saint-Paul 7:35 9:07 13:22 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Collège La Rive 8:20 12:17 13:56  14:56  15:56  16:56 17:56 18:56 Le Pertuiset 7:38 9:10 13:25 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Le Pertuiset 8:22 12:19 13:58  14:58  15:58  16:58 17:58 18:58 Collège La Rive 7:40 9:12 13:27 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Saint-Paul 8:26 12:23 14:02  15:02  16:02  17:02 18:02 19:02 Lycée A. Camus 7:45 9:17 13:32 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Mairie Saint-Paul 8:35 12:32 14:11  15:11 16:11  17:11 18:11 19:11 Église Corbusier 7:47 9:19 13:34 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39

 

DIMANCHES 12 ET 19 OCTOBRE
Église Corbusier 13:50  14:50 15:50  16:50  17:50  18:50 Mairie Saint-Paul 13:15 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Lycée A. Camus 13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51 Saint-Paul 13:22 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Collège La Rive 13:56  14:56  15:56  16:56  17:56  18:56 Le Pertuiset 13:25 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Le Pertuiset 13:58     14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 Collège La Rive 13:27 14:32  15:32 16:32 17:32 18:32
Saint-Paul 14:02  15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 Lycée A. Camus 13:32 14:37  15:37 16:37 17:37 18:37
Mairie Saint-Paul 14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11 Église Corbusier 13:34 14:39  15:39 16:39 17:39 18:39

 


Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 34 GARE <> MAIRIE

    vers MAIRIE ST-PAUL
    vers GARE FIRMINY / EGLISE CORBUSIER